ƒNƒ‰ƒuŠT‹µ
‰ˆŠv
‚¨’m‚点
—á‰ïEƒvƒƒOƒ‰ƒ€
‘gDŠT—v
V¢‘ãERAEIA
§Šw§“x
ƒŠƒ“ƒN

¼ƒ[ƒ^ƒŠ[ƒNƒ‰ƒu‚Ì„ˆÚ

‘ã ¼@@—ï ƒKƒoƒi[ ‰ï@@@’· вޖ ‰ïˆõ” •½‹Ï
”N—î
•½‹Ï
oÈ—¦
1 1963-1964 ‰Ã‘º@•½”ª ÷”ü@Žl˜Y 쑺@@@—m 35 50.0 99.2
2 1964-1965 ’¬“c@GŽÀ “y‹´@‰p•v ‚“¿@ŽO‘  44 49.0 99.1
3 1965-1966 “‡’Ã@‹vŒú “„@@@ˆê˜Y ‰Íˆä@Žž‹` 48 51.4 99.1
4 1966-1967 ‹g‘º@í• •Ä‘q@G•v “¡ˆÀ@’C‘¢ 46 52.7 98.8
5 1967-1968 ŒüŠ}@LŽŸ “‡’Ã@’‰ŠÛ ˆÀŠy@Œcˆê˜Y 55 53.3 99.8
6 1968-1969 ‘å’Ã@“Ä‘¢ ŽL“‡@Žu‰è‘¾ ŽÄŽR@ˆê—Y 58 53.0 99.9
7 1969-1970 “ú‚@ˆÀ‘s ²”Œ@’쎟˜Y ‚ˆä@•qŽ¡ 61 52.8 99.9
8 1970-1971 ”ª“c@@@H ‹v•Û“c@•F•ä ‹v•Û@­ŽŸ 65 52.6 98.8
9 1971-1972 ¬“c@ˆêº ŠâŒ³@³“ñ “c•½@âXÍ 73 53.2 99.0
10 1972-1973 “Œ@@@”Žm –q“c@Œ’“ñ •l“c@@@Š] 79 52.1 98.1
11 1973-1974 ™Œ´@—ŠŽO ì@‘º@@—m ŠO¼@Žõ•F 75 54.3 98.7
12 1974-1975 ’|–ì@@@—Z V•Ÿ@‰hŒF ¬ŽR@K‹` 79 53.8 97.9
13 1975-1976 Œã“¡@Šî² •Ÿ“c@•q”V ’r“c@@@œA 85 54.6 97.6
14 1976-1977 “„@@@ˆê˜Y ‰ªŒ³@Œ’ˆê˜Y ’†‘º@‘PŽ¡ 86 55.7 95.5
15 1977-1978 ¼“c@•—Y ‰Íˆä@Žž‹` ¬‰€@³l 90 57.1 96.5
16 1978-1979 ‹g‘º@••¶ “¡ˆÀ@’C‘¢ ŽOŠp@ŒjŽŸ˜Y 87 56.5 96.6
17 1979-1980 ˆäã@˜al ìã@èc‘¾˜Y ì“c@Œbˆê 88 57.3 96.9
18 1980-1981 •Ÿ“‡@e”äŒÃ •l@“c@@Š] Œõ‹g@³º 87 57.5 97.1
19 1981-1982 ‘å‹v•Û@ˆê˜Y ’†‘º@r—Y “¿àV@‹I¶ 86 57.6 96.2
20 1982-1983 ™‘º@@i ‹v•Û@­ŽŸ …Ÿº@´Ž¡ 89 57.0 94.0
21 1983-1984 ŠÛ“c@”ü“¿ ‚ˆä@•qŽ¡ –ØŽ¡”ö@ŽŒÈ 85 57.2 93.8
22 1984-1985 “c’†@çq ’r“c@@@œA Š`Žs@‚d 81 58.3 92.1
23 1985-1986 ŠOŽR@ŽO˜Y •Ÿo@³b ŽR‰º@ᩎO 86 58.2 93.3
24 1986-1987 ŠâàV@Œõ’j ’†‘º@‘PŽ¡ ’†”ö@@—m 85 57.6 95.4
25 1987-1988 ’r“c@‘ì˜Y ¬‰€@³l ÷”ü@‹`–¾ 89 58.1 94.7
26 1988-1989 ‰ª‘º@rˆê ŠO¼@Žõ•F ŠâŒ³@@Šî 91 58.1 94.1
27 1989-1990 Šâ‰º@“N•v ŽOŠp@ŒjŽŸ˜Y ŒÃ–Ø@Œ\‰î 90 58.0 93.2
28 1990-1991 ¡—Ñ@d•v ì“c@Œbˆê “àŽR@Œõ’j 94 57.7 91.7
29 1991-1992 ˆäã@“úo’j –ØŽ¡‰®@ŽŒÈ ãŒ´@@–ž 96 57.49@ 90.3
30 1992-1993 –{–V@‘ ‹g ŠâŒ³@‹I•F ‹Êì@“N¶ 99 57.91@ 91.9
31 1993-1994 ŽOd–ì@—Ǖ㠊â’j@G•F ²”Œ@šæ˜Y 95 58.37@ 88.1
32 1994-1995 ²X–Ø@“Tj ‹g—¯@@‰v ]‰Ä@@—m 87 57.29@ 88.9
33 1995-1996 ’|“à@ŽO˜Y ŠâŒ³@@Šî ’†ì@@G 87 57.86@ 90.6
34 1996-1997 ŠC]“c‡ŽO˜Y ‹Êì@“N¶ X‰i@–ÎŽ÷ 91 57.29@ 91.1
35 1997-1998 }Žt@’Á—Y ‚ŽR@‹`‘¥ ‰|“c@_“T 92 57.37@ 92.7
36 1998-1999 ŽL“‡@“N–ç ŠC]“c@@‘ì Šâ“c@‘׈ê 96 57.85@ 91.9
37 1999-2000 ˆäƒmã@@”É ‘¾Œ´@t—Y ‘º“c@˜a—Y 97 57.53@ 91.5
38 2000-2001 ˆÀ–ž@—Ç–¾ ŽRŒ³@³–¾ 약@ŒšŽŸ˜Y 95 59.02@ 93.9
39 2001-2002 ‘å•£@’B˜Y ’|‰º@@ˆÐ {“c@³ŒÈ 91 60.02@